Tubs & Tides

Helford River

A wooded tidal estuary on the Lizard Peninsula, with sheltered water popular for sailing, kayaking and paddleboarding. Small villages line the banks, along with oyster beds and a seasonal foot ferry across the river.

Updated 09:14 23 Jun
Mullion Porthleven Cadgwith Falmouth Helford River St Ives Sennen Padstow Newquay
☀️ Sunny
Now
22 °
Feels like 24°
5.4 mph
ENE · g10.3
↑ —— daylight— ↓
▲ HIGH
12:53
4.1 m
▼ LOW
19:10
1.53 m
UV 2 Low
Hot tub
Ideal Conditions
Humidity 81%

Rain · Next 4 hours

Dry for the next 4 hours
now+1h+2h+3h+4h

36-Hour Forecast

−12h → +24h
Temperature °C
Wind & gusts mph · — gust
Wave height m
Tide height m
UV index 0–11
Precipitation bars % · line mm

Wind & Local Conditions

7-Day Outlook

TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
01:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
02:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 18.9°
03:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
04:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
05:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
06:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.4°
07:00 ☀️ 2.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.3°
08:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 21.4°
09:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 22.4°
10:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 22.6°
11:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 23.4°
12:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 23.8°
13:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 23.8°
14:00 ☀️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 24.0°
15:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 25.0°
16:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 25.4°
17:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 26.4°
18:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 25.8°
19:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 25.3°
20:00 ☀️ 4.5 mph 0% rain · 0.0 mm 23.2°
21:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 21.7°
22:00 ☀️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 20.8°
23:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 20.4°
Tides HIGH 12:53 (4.1m)  LOW 19:10 (1.53m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
01:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 20.9°
02:00 ☀️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 20.4°
03:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.1°
04:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.2°
05:00 ☀️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 20.1°
06:00 ☀️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 20.6°
07:00 ☀️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 21.5°
08:00 ☀️ 2.0 mph 0% rain · 0.0 mm 22.8°
09:00 ☀️ 3.4 mph 0% rain · 0.0 mm 24.3°
10:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 24.6°
11:00 ☀️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 23.7°
12:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 23.5°
13:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 23.7°
14:00 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 23.5°
15:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 23.3°
16:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 23.5°
17:00 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 23.2°
18:00 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 23.0°
19:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 22.9°
20:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 22.2°
21:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 21.7°
22:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 21.1°
23:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 20.6°
Tides HIGH 01:14 (4.21m)  LOW 07:47 (1.49m)  HIGH 13:56 (4.08m)  LOW 20:11 (1.61m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 20.2°
01:00 ☀️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
02:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.4°
03:00 ☀️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
04:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
05:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 18.7°
06:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.9°
07:00 ☀️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
08:00 ☀️ 11.0 mph 0% rain · 0.0 mm 20.3°
09:00 ☀️ 12.9 mph 0% rain · 0.0 mm 20.8°
10:00 ☀️ 15.2 mph 0% rain · 0.0 mm 21.5°
11:00 ☀️ 17.2 mph 0% rain · 0.0 mm 22.5°
12:00 17.4 mph 0% rain · 0.0 mm 23.3°
13:00 17.0 mph 0% rain · 0.0 mm 23.7°
14:00 ☁️ 15.7 mph 0% rain · 0.0 mm 23.4°
15:00 ☁️ 13.6 mph 0% rain · 0.0 mm 22.7°
16:00 ☁️ 11.4 mph 0% rain · 0.0 mm 22.0°
17:00 🌧️ 8.9 mph 0% rain · 0.1 mm 21.8°
18:00 🌧️ 6.5 mph 0% rain · 0.1 mm 21.6°
19:00 🌧️ 4.9 mph 0% rain · 0.1 mm 21.3°
20:00 🌧️ 4.7 mph 1% rain · 0.3 mm 20.8°
21:00 🌧️ 5.4 mph 2% rain · 0.3 mm 20.2°
22:00 🌧️ 6.3 mph 4% rain · 0.3 mm 19.7°
23:00 🌧️ 7.2 mph 7% rain · 0.1 mm 19.2°
Tides HIGH 02:20 (4.14m)  LOW 08:47 (1.53m)  HIGH 14:56 (4.16m)  LOW 21:14 (1.59m) 
TimeWindRain°C
00:00 🌧️ 8.5 mph 10% rain · 0.1 mm 18.7°
01:00 🌧️ 9.6 mph 12% rain · 0.1 mm 18.2°
02:00 🌧️ 11.0 mph 11% rain · 0.2 mm 17.6°
03:00 🌧️ 12.1 mph 9% rain · 0.2 mm 16.9°
04:00 🌧️ 13.0 mph 8% rain · 0.2 mm 16.6°
05:00 ☁️ 13.2 mph 9% rain · 0.0 mm 16.6°
06:00 ☁️ 13.2 mph 11% rain · 0.0 mm 16.8°
07:00 ☁️ 12.8 mph 12% rain · 0.0 mm 17.2°
08:00 12.1 mph 10% rain · 0.0 mm 17.8°
09:00 11.2 mph 7% rain · 0.0 mm 18.7°
10:00 10.5 mph 4% rain · 0.0 mm 19.3°
11:00 10.3 mph 2% rain · 0.0 mm 19.6°
12:00 10.3 mph 1% rain · 0.0 mm 19.8°
13:00 10.5 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
14:00 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 20.1°
15:00 11.0 mph 1% rain · 0.0 mm 20.2°
16:00 11.0 mph 2% rain · 0.0 mm 20.3°
17:00 10.5 mph 2% rain · 0.0 mm 20.3°
18:00 9.8 mph 1% rain · 0.0 mm 20.2°
19:00 9.2 mph 0% rain · 0.0 mm 20.0°
20:00 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
21:00 ☁️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
22:00 ☁️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
23:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
Tides HIGH 03:21 (4.17m)  LOW 09:47 (1.47m)  HIGH 15:49 (4.31m)  LOW 22:14 (1.48m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 9.2 mph 1% rain · 0.0 mm 18.1°
01:00 ☁️ 9.8 mph 2% rain · 0.0 mm 18.0°
02:00 ☁️ 10.7 mph 4% rain · 0.0 mm 18.0°
03:00 ☁️ 11.6 mph 6% rain · 0.0 mm 18.1°
04:00 ☁️ 12.1 mph 8% rain · 0.0 mm 18.2°
05:00 ☁️ 11.6 mph 9% rain · 0.0 mm 18.2°
06:00 ☁️ 10.5 mph 10% rain · 0.0 mm 18.2°
07:00 ☁️ 9.8 mph 12% rain · 0.0 mm 18.4°
08:00 ☁️ 10.1 mph 15% rain · 0.0 mm 18.7°
09:00 10.5 mph 20% rain · 0.0 mm 19.1°
10:00 11.2 mph 24% rain · 0.0 mm 19.5°
11:00 11.9 mph 28% rain · 0.0 mm 20.0°
12:00 12.8 mph 32% rain · 0.0 mm 20.5°
13:00 13.2 mph 35% rain · 0.0 mm 20.8°
14:00 13.4 mph 35% rain · 0.0 mm 21.0°
15:00 13.2 mph 34% rain · 0.0 mm 21.0°
16:00 13.0 mph 33% rain · 0.0 mm 20.9°
17:00 12.3 mph 32% rain · 0.0 mm 20.7°
18:00 11.6 mph 30% rain · 0.0 mm 20.4°
19:00 11.0 mph 29% rain · 0.0 mm 20.0°
20:00 11.0 mph 28% rain · 0.0 mm 19.6°
21:00 11.2 mph 27% rain · 0.0 mm 19.2°
22:00 11.2 mph 25% rain · 0.0 mm 18.9°
23:00 🌧️ 11.0 mph 22% rain · 0.1 mm 18.6°
Tides HIGH 04:13 (4.27m)  LOW 10:40 (1.37m)  HIGH 16:35 (4.48m)  LOW 23:06 (1.35m) 
TimeWindRain°C
00:00 🌧️ 10.7 mph 18% rain · 0.1 mm 18.3°
01:00 🌧️ 10.5 mph 16% rain · 0.1 mm 18.0°
02:00 🌧️ 10.7 mph 16% rain · 0.4 mm 17.7°
03:00 🌧️ 11.0 mph 17% rain · 0.4 mm 17.3°
04:00 🌧️ 11.2 mph 18% rain · 0.4 mm 17.0°
05:00 ☁️ 11.0 mph 20% rain · 0.0 mm 16.7°
06:00 10.5 mph 22% rain · 0.0 mm 16.6°
07:00 10.7 mph 25% rain · 0.0 mm 16.6°
08:00 🌧️ 11.9 mph 29% rain · 0.3 mm 16.9°
09:00 🌧️ 13.6 mph 33% rain · 0.3 mm 17.3°
10:00 🌧️ 14.8 mph 37% rain · 0.3 mm 17.9°
11:00 14.5 mph 41% rain · 0.0 mm 18.7°
12:00 ☁️ 13.9 mph 45% rain · 0.0 mm 19.7°
13:00 ☁️ 13.0 mph 47% rain · 0.0 mm 20.4°
14:00 ☁️ 12.3 mph 45% rain · 0.0 mm 20.3°
15:00 11.6 mph 40% rain · 0.0 mm 19.9°
16:00 11.2 mph 35% rain · 0.0 mm 19.5°
17:00 11.0 mph 28% rain · 0.0 mm 19.1°
18:00 ☁️ 10.7 mph 21% rain · 0.0 mm 18.7°
19:00 ☁️ 10.5 mph 14% rain · 0.0 mm 18.2°
20:00 ☁️ 10.1 mph 10% rain · 0.0 mm 17.5°
21:00 ☁️ 9.4 mph 6% rain · 0.0 mm 16.7°
22:00 ☁️ 8.7 mph 4% rain · 0.0 mm 16.0°
23:00 8.5 mph 2% rain · 0.0 mm 16.0°
Tides HIGH 04:59 (4.39m)  LOW 11:27 (1.26m)  HIGH 17:18 (4.64m)  LOW 23:52 (1.23m) 
TimeWindRain°C
00:00 8.1 mph 1% rain · 0.0 mm 15.6°
01:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
02:00 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
03:00 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
04:00 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
05:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
06:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
07:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
08:00 ☁️ 6.9 mph 2% rain · 0.0 mm 16.1°
09:00 ☁️ 7.2 mph 6% rain · 0.0 mm 16.9°
10:00 ☁️ 7.2 mph 9% rain · 0.0 mm 17.7°
11:00 ☁️ 7.4 mph 12% rain · 0.0 mm 18.5°
12:00 ☁️ 7.6 mph 16% rain · 0.0 mm 19.1°
13:00 ☁️ 7.8 mph 18% rain · 0.0 mm 19.5°
14:00 ☁️ 8.1 mph 19% rain · 0.0 mm 19.5°
15:00 ☁️ 8.7 mph 19% rain · 0.0 mm 19.4°
16:00 ☁️ 9.2 mph 19% rain · 0.0 mm 19.1°
17:00 ☁️ 9.6 mph 18% rain · 0.0 mm 18.7°
18:00 ☁️ 9.8 mph 17% rain · 0.0 mm 18.2°
19:00 ☁️ 9.8 mph 16% rain · 0.0 mm 17.7°
20:00 ☁️ 9.6 mph 15% rain · 0.0 mm 17.1°
21:00 ☁️ 8.9 mph 13% rain · 0.0 mm 16.3°
22:00 8.3 mph 12% rain · 0.0 mm 15.5°
23:00 7.6 mph 11% rain · 0.0 mm 14.6°
Tides HIGH 05:42 (4.49m)  LOW 12:10 (1.18m)  HIGH 17:58 (4.75m) 

Hot Tub Status

Ideal Conditions

Perfect for a soak

22.4°
Air
10.3
Gusts mph
0.0
Rain mm
Tonight: Conditions prime for Tonight. Heat tomorrow!

Sea State

Sea temp
16.8°
Wave height
0.41 m
Wind wave
0.16 m @ 56°
Swell
0.94 m @ 88°
Next tides
high
12:53
4.1m
low
19:10
1.53m
high
01:14
4.21m
low
07:47
1.49m

Marine Forecast

Met Office inshore waters forecast

Lyme Regis to Lands End including the Isles of Scilly
WindVariable, mainly north or northeast, 3 or 4. Sea stateSmooth or slight, occasionally moderate at first. Visibilityvery poor Outlook North or northeast veering east or southeast 3 or 4, occasionally 5 later.
Lands End to St Davids Head including the Bristol Channel
WindVariable becoming north or northeast 3 or 4. Sea stateSmooth or slight. Visibilityvery poor Outlook North or northeast veering east or southeast 3 or 4, occasionally 5 later.
Reference scale
BeaufortF4 mod 11–16 · F5 fresh 17–21 · F6 strong 22–27 mph
Sea stateSlight 0.5–1.25m · Moderate 1.25–2.5m · Rough 2.5–4m
VisibilityGood >5nm · Moderate 2–5nm · Poor <2nm

Boat Advisory

Good to go for the mooring
Wind, sea and visibility within comfortable limits
Gusts
10.3
mph
Wave
0.41
metres
Vis
10.0
nm

Moon & Cosmos

🌓
First Quarter
64.4% illuminated
Full Mon 29 Jun · New Tue 14 Jul
Best stargazing
Tue 23 00:00–05:00 100%
Tue 23 22:00–05:00 100%

Settled — no significant storm signal in the next 35 days

Storm risk = % of ensemble members reaching gale force (39+ mph). ECMWF ENS days 8–15 · GEFS days 16–35 (lower confidence, right of the dashed line).

Gale risk — probability %
Wind gust — ensemble plume
Rainfall
Pressure hPa Mean Min
Temperature °C Max Min
Sea temp
16.8°
Tide state
unknown
Local marks
Moorings/Pontoon area - thick-lipped grey mullet in summer Upper river muddy marks - flounder in winter Eastern shore near village - wrasse on peeler crab Sandy patches - red gurnard on light tackle
Grey Mullet In season

Thick-lipped mullet hang around the moorings and pontoon all summer. Need dead-calm early mornings. Free-lined bread flake on the surface.

Bait · Bread flake, maggot, small worm
Wrasse In season

Rocky eastern shore near the village. Ballan and corkwing wrasse on float fished crab.

Bait · Peeler crab, limpet (collect locally), ragworm
Flounder Off season

Muddy upper river marks. Fish small baits on ledger. January-March best.

Bait · Ragworm, lugworm, mackerel strip
Red Gurnard In season

Sandy patches near the moorings. Small hooks, light tackle. Dusk best.

Bait · Ragworm, mackerel strip, sandeel
Spider Crab In season

Huge spider crab migration into the Helford in spring/early summer. Drop pots in 5-15m.

Bait · Fish waste, squid Min · Min 130mm carapace. Check berried females.
Shellfish rules
Lobster

Min size: 90mm

V-notched lobsters must be returned

Berried (egg-bearing) females must be returned

From boat: max 2 per day (combined with crawfish)

From shore: unlimited (pots or hand gathering)

Methods: pots, hand gathering (no spearfishing)

Season: All year

Crawfish

Min size: 110mm

From boat: max 2 per day (combined with lobster)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Edible crab

Min size: 160mm

From boat: max 5 shellfish per day total (crab + lobster + crawfish + spider crab)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Spider crab

Min size: 130mm

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Scallop

Min size: 100mm

Hand diving only (no aqualung/scuba for recreational)

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: hand diving (free dive only)

Season: All year

Whelk

Voluntary code of practice for winkle picking applies

Methods: hand gathering

Season: All year